Ansprechpartner: Elmar Marquardt, Mobil: 0151-19356344
Trainingszeiten: Mittwoch um 19.30 Uhr
Spielplan der Saison 2019
Datum | Uhrzeit | Ergebnis | Torschützen | |
Fr. 22.03. | 19.00 Uhr | 25. Traditionelles Saisoneröffnungsessen | ||
Sa. 06.04. | 16.00 Uhr | SV Erlach – SV Heidingsfeld | 3 : 3 | Ali Akdeniz (2), Thomas Frey |
Sa. 13.04. | 16.00 Uhr | SC Schwarzach – SV Erlach (in Gerlachshausen) | 1 : 3 | Gregor Schmidt (2), Sascha Hack |
Fr. 03.05. | 18.30 Uhr | SV Erlach – FC Gollhofen | abgesagt | |
Fr. 10.05. | 19.00 Uhr | TSV Unterpleichfeld – SV Erlach | 0 : 7 | Gregor Schmidt (2), Peter Schmitt, Sascha Hack, Mario Rothenbücher, Matze Schneider, Ali Akdeniz |
Fr. 17.05. | 18.30 Uhr | SG Eibelstadt/Goßmannsdorf – SV Erlach | 2 : 0 | |
Fr. 24.05. | 19.00 Uhr | SV Erlach – SV Bütthard | abgesagt | |
Fr. 31.05. | 19.00 Uhr | SV Erlach – SG Margetshöchheim | abgesagt | |
Mi. 05.06. | 19.00 Uhr | SV Erlach – SV Sickershausen | 4 : 2 | Udo Amrehn, Gregor Schmidt, Thomas Frey, Marc Ungethüm |
Do. 13.06. | 13.06. – 16.06. BREMENFAHRT | |||
Fr. 28.06. | 19.00 Uhr | SV Bergtheim – SV Erlach (anschl. Grillfete in Bergtheim) | 3 : 3 | Thomas Frey (2), Manuel Kernwein |
Mi. 03.07. | 19.00 Uhr | SV Erlach – FC Hopferstadt | 2 : 1 | Thomas Frey, Mich Weigand (HE) |
Sa. 13.07. | 17.00 Uhr | FV Stetten-Binsfeld-Müdesheim – SV Erlach (anschl. Besuch der kulinarischen Meile in Karlstadt) | abgesagt | |
Fr. 19.07. | 19.00 Uhr | SV Erlach – TSV Buchbrunn | 6 : 1 | Edwin Merbecks, Jürgen König, Mario Rothenbücher, Sven Benz (2), Thomas Frey |
S O M M E R P A U S E | ||||
Fr. 13.09. | 18.00 Uhr | SV Nenzenheim – SV Erlach | abgesagt | |
Sa. 21.09. | 17.00 Uhr | SV Erlach – TSV Rottendorf | 2 : 2 | Ali Akdeniz (2) |
Sa. 29.09. | 17.00 Uhr | SV Sickershausen – SV Erlach | abgesagt | |
MI. 09.10. | 19.00 Uhr | SG Eßfeld/Giebelstadt – SV Erlach (anschl. Bremserabend) | abgesagt | |
Sa. 12.10. | 16.00 Uhr | SV Erlach – DjK Erbshausen-Sulzwiesen | abgesagt | |
Sa. 19.10. | 16.00 Uhr | SV Erlach – SV Viktoria Weigenheim | 3 : 3 | Jürgen Wanner (HE), Georg Zehnter, Michael Plagens |
10 Spiele absolviert, 7 Absagen, 5 Siege, 4 Unentschieden, 1 Niederlage , Torverhältnis 33 : 18
Torschützen: Thomas Frey (6), Ali Akdeniz (5), Gregor Schmidt (5), Mario Rothenbücher (2) Sascha Hack (2), Sven Benz (2), Matze Schneider, Udo Amrehn, Edwin Merbecks, Jürgen König, Mich Weigand, Jürgen Wanner, Georg Zehnter, Manuel Kernwein, Marc Ungethüm, Peter Schmitt, Michael Plagens (jeweils 1)